جدول سایز:
سایز | M | L | XL | ۲XL | ۳XL | ۴XL |
سینه | ۹۶ | ۱۰۰ | ۱۰۴ | ۱۰۸ | ۱۱۲ | ۱۱۶ |
آستین | ۱۷ | ۱۷٫۵ | ۱۸ | ۱۸٫۵ | ۱۹ | ۱۹٫۵ |
شانه | ۴۲ | ۴۳ | ۴۴ | ۴۵ | ۴۶ | ۴۷ |
طول لباس | ۶۹ | ۷۱ | ۷۳ | ۷۵ | ۷۷ | ۷۹ |
آستین | ۲۰ | ۲۰٫۵ | ۲۱ | ۲۱٫۵ | ۲۲ | ۲۲٫۵ |
378,975تومان
جدول سایز:
سایز | M | L | XL | ۲XL | ۳XL | ۴XL |
سینه | ۹۶ | ۱۰۰ | ۱۰۴ | ۱۰۸ | ۱۱۲ | ۱۱۶ |
آستین | ۱۷ | ۱۷٫۵ | ۱۸ | ۱۸٫۵ | ۱۹ | ۱۹٫۵ |
شانه | ۴۲ | ۴۳ | ۴۴ | ۴۵ | ۴۶ | ۴۷ |
طول لباس | ۶۹ | ۷۱ | ۷۳ | ۷۵ | ۷۷ | ۷۹ |
آستین | ۲۰ | ۲۰٫۵ | ۲۱ | ۲۱٫۵ | ۲۲ | ۲۲٫۵ |
وزن | 0.250 kg |
---|---|
ابعاد | 10 × 10 × 5 cm |
Item Type |
Tops |
Tops Type |
Tees |
Gender |
Men |
Style |
Fashion |
Collar |
O-Neck |
Fabric Type |
Twill |
Sleeve Length(cm) |
Short |
Brand Name |
City Class |
Material |
Cotton |
Pattern Type |
|
Hooded |
No |
فیلم های آموزشی روش اندازه گیری دقیق لباس برای خانم ها و آقایان در کانال آپارات ینزو رد کردن
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.