سایز | SizeBelt | طول پشت لباس | دور سینه | عرض شانه | طول آستین | ||||
(in) | (cm) | (in) | (cm) | (in) | (cm) | (in) | (cm) | ||
۱۶۵/۸۴A | XXS | ۳۲٫۶۸ | ۸۳ | ۳۹٫۳۷ | ۱۰۰ | ۱۷٫۳۶ | ۴۴٫۱ | ۲۳٫۶۶ | ۶۰٫۱ |
۱۷۰/۸۸A | XS | ۳۳٫۴۶ | ۸۵ | ۴۰٫۹۴ | ۱۰۴ | ۱۷٫۸۳ | ۴۵٫۳ | ۲۴٫۱۳ | ۶۱٫۳ |
۱۷۵/۹۲A | S | ۳۴٫۲۵ | ۸۷ | ۴۲٫۵۲ | ۱۰۸ | ۱۸٫۳۱ | ۴۶٫۵ | ۲۴٫۶۱ | ۶۲٫۵ |
۱۸۰/۹۶A | M | ۳۵٫۰۴ | ۸۹ | ۴۴٫۰۹ | ۱۱۲ | ۱۸٫۷۸ | ۴۷٫۷ | ۲۵٫۰۸ | ۶۳٫۷ |
۱۸۵/۱۰۰A | L | ۳۵٫۸۳ | ۹۱ | ۴۵٫۶۷ | ۱۱۶ | ۱۹٫۲۵ | ۴۸٫۹ | ۲۵٫۵۵ | ۶۴٫۹ |
۱۰/۱۰۴B | XL | ۳۶٫۲۲ | ۹۲ | ۴۷٫۲۴ | ۱۲۰ | ۱۹٫۷۲ | ۵۰٫۱ | ۲۵٫۷۵ | ۶۵٫۴ |
cm: سانتی متر، in:اینچ
امکان ۱ الی ۳ سانتی متر خطا بدلیل اندازه گیری دستی وجود دارد (واحد اندازه گیری: سانتی متر)
این جدول سایز بندی بر اساس پوشاک ما میباشد نه بر اساس اندام شما،لطفا یکی از پوشاک مناسبتان را جهت مقایسه با این سایزها اندازه گیری نمایید
Photos List: لیست عکس های محصول
selling display: نمایش فروش
نمایش کالا
نمایش پارچه
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.