مشخصات لباس:
کاپشن بادگیر مردانه پاییزه – زمستانه اسلیم فیت
رنگ بندی : دارای ۶ رنگ
جنس:پلی استر – نخ
جنس آستر : نخ
فصل مناسب:پاییز – بهار – زمستان
سایز بندی: دارای ۶ سایز
ابعاد با انحراف خطای ۴-۱ سانتی متر می باشند. خواهشمند است دقیقاٌ سایز بدن خود را با متر اندازه گیری فرمایید و با جدول سایز بندی مطابقت دهید
جدول سایز بندی آسیایی ارایه شده معمولاً ۲-۱ سایز کوچکتر از سایزبندی اروپایی و آمریکایی می باشد.
جدول سایز بندی:
سایز بندی (۱ inch=2.54 cm) | ||||
سایز آسیایی | دور سینه | عرض شانه | بلندی | طول آستین |
cm | cm | cm | cm | |
M | ۹۴ | ۴۲ | ۶۳ | ۵۹ |
L | ۹۸ | ۴۳ | ۶۵ | ۶۱ |
XL | ۱۰۲ | ۴۴ | ۶۷ | ۶۳ |
XXL | ۱۰۶ | ۴۵ | ۶۹ | ۶۴ |
۳XL | ۱۱۰ | ۴۷ | ۷۱ | ۶۶ |
۴XL | ۱۱۴ | ۴۸ | ۷۳ | ۶۷ |
جدول راهنمای انتخاب سایز بر اساس قد و وزن
سایز آسیایی | قد (cm) | وزن (kg) | ||
---|---|---|---|---|
M | ۱۶۰-۱۶۵cm | ۴۵-۵۳kg | ||
L | ۱۶۵-۱۷۰cm | ۵۳-۶۰kg | ||
XL | ۱۷۰-۱۷۵cm | ۶۰-۶۷kg | ||
XXL | ۱۷۵-۱۸۰cm | ۶۷-۷۵kg | ||
۳XL | ۱۸۰-۱۸۵cm | ۷۵-۸۳kg | ||
۱۸۵-۱۹۰cm | ۸۳-۹۲kg |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.