مشخصات لباس:
شلوار هیپ هاپ مردانه
رنگ بندی : دارای ۸ رنگ
جنس : نخ – پلی استر
سایز بندی:دارای ۴ سایز
جدول سایز بندی:
سایز | دور کمر | بلندی شلوار | قد | وزن | ||||
آسیایی | آمریکایی | cm | inch | cm | inch | cm | inch | KG |
M | XS | ۶۵-۷۵ | ۲۵٫۶-۲۹٫۶ | ۹۸ | ۳۸٫۶ | ۱۵۰-۱۶۵ | ۵۹-۶۵ | ۵۰-۵۸ |
L | S | ۷۳-۸۰ | ۲۸٫۸-۳۱٫۶ | ۱۰۱ | ۳۹٫۸ | ۱۶۰-۱۷۲ | ۶۳-۶۷٫۷ | ۵۸-۶۵ |
XL | M | ۷۸-۸۵ | ۳۰٫۸-۳۳٫۶ | ۱۰۳ | ۴۰٫۶ | ۱۷۰-۱۷۸ | ۶۷-۷۰ | ۶۵-۷۰ |
XXL | L | ۸۳-۹۳ | ۳۲٫۸-۳۶٫۸ | ۱۰۵ | ۴۱٫۳ | ۱۷۵-۱۸۸ | ۶۹-۷۴٫۲ | ۷۰-۸۵ |
جدول سایز بندی آسیایی ارایه شده معمولاً ۲-۱ سایز کوچکتر از سایزبندی اروپایی و آمریکایی می باشد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.