مشخصات محصول :
لباس مناسبتی بچگانه
جنس : پلی استر – الیاف کشی
توضیحات موارد
نام گروه: لباس دختران
مواد: پلی استر ، نخ ، اسپندکس
سبک: لباس خون آشام
موقعیت مناسب: جشن عروسی ، باغ ، مهمانی ، تولد و غیره
بسته بندی: 1 قطعه لباس دخترانه + 1 قطعه کیف OPP
اندازه لوازم جانبی: اندازه آزاد ، مناسب برای اکثر بچه ها
Size Chart for Dress A
اندازه ها | سایز چینی | بلندی لباس | دور سینه | |||
cm | inch | cm | inch | |||
100 | 51 | 54 | 21.26 | 2T | ||
110 | 56 | 58 | 22.83 | 3T | ||
120 | 61 | 64 | 25.20 | 4T | ||
130 | 66 | 68 | 26.77 | 5T-6T | ||
140 | 72 | 72 | 28.35 | 7T-8T | ||
150 | 79 | 78 | 30.71 | 9T-10T | ||
160 | 85 | 84 | 33.07 | 11T-12T |
به دلیل اندازه گیری دستی، ۳-۱ سانتی متر انحراف و خطا درنظر بگیرید . خواهشمند است دقیقاٌ سایز بدن خود را با متر اندازه گیری فرمایید و با جدول سایز بندی مطابقت دهید.
به دلیل نوع مانیتور و نوع نمایشگر دستگاه الکترونیکی شما احتمال کمی تفاوت جزیی در رنگ تصاویر امکان پذیر است
Size Chart for Dress B
اندازه ها | سایز برچسب | بلندی لباس | دورسینه | |||
cm | inch | cm | inch | |||
100 | 29 | 61 | 24.02 | 2T | ||
110 | 31 | 64 | 25.20 | 3T | ||
120 | 33 | 67 | 26.38 | 4T | ||
130 | 35 | 70 | 27.56 | 5T-6T | ||
140 | 37 | 73 | 28.74 | 7T-8T | ||
150 | 39 | 76 | 29.92 | 9T-10T |
به دلیل نوع مانیتور و نوع نمایشگر دستگاه الکترونیکی شما احتمال کمی تفاوت جزیی در رنگ تصاویر امکان پذیر است
ابعاد با انحراف خطای ۳-۱ سانتی متر می باشند. خواهشمند است دقیقاٌ سایز بدن خود را با متر اندازه گیری فرمایید و با جدول سایز بندی مطابقت دهید
Size Chart for Dress C
اندازه ها | سایز برچسب | بلندی لباس | دورسینه | |||
cm | inch | cm | inch | |||
110 | 59 | 59 | 23.23 | 3T | ||
120 | 61 | 62 | 24.41 | 4T | ||
130 | 63 | 65 | 25.59 | 5T-6T | ||
140 | 65 | 68 | 26.77 | 7T-8T | ||
150 | 67 | 71 | 27.95 | 9T-10T |
به دلیل نوع مانیتور و نوع نمایشگر دستگاه الکترونیکی شما احتمال کمی تفاوت جزیی در رنگ تصاویر امکان پذیر است
ابعاد با انحراف خطای ۳-۱ سانتی متر می باشند. خواهشمند است دقیقاٌ سایز بدن خود را با متر اندازه گیری فرمایید و با جدول سایز بندی مطابقت دهید
Size Chart for Dress D
اندازه ها | سایز برچسب | بلندی لباس | دور سینه | |||
cm | inch | cm | inch | |||
100 | 40 | 52 | 20.47 | 2T | ||
110 | 45 | 56 | 22.05 | 3T | ||
120 | 55 | 60 | 23.62 | 4T | ||
130 | 60 | 64 | 25.20 | 5T-6T | ||
140 | 65 | 68 | 26.77 | 7T-8T | ||
150 | 75 | 72 | 28.35 | 9T-10T |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.