پیراهن آستین کوتاه مردانه
جنس : نخ
جدول سایز بندی آسیایی ارایه شده معمولاً ۲-۱ سایز کوچکتر از سایزبندی اروپایی و آمریکایی می باشد. | |||||||||||
Size Information | ![]() |
||||||||||
Asian Size | Bust | shoulder | length | sleeve | |||||||
CM سایز آسیایی | دور سینه cm | عرض شانه cm | بلندی لباس cm | طول آستین | |||||||
M | ۹۸٫۰۰ | ۴۳٫۰۰ | ۶۹٫۰۰ | ۲۰٫۵۰ | |||||||
L | ۱۰۲٫۰۰ | ۴۴٫۲۰ | ۷۱٫۰۰ | ۲۱٫۰۰ | |||||||
XL | ۱۰۶٫۰۰ | ۴۵٫۴۰ | ۷۳٫۰۰ | ۲۱٫۵۰ | |||||||
XXL | ۱۱۰٫۰۰ | ۴۶٫۶۰ | ۷۵٫۰۰ | ۲۲٫۰۰ | |||||||
XXXL | ۱۱۴٫۰۰ | ۴۷٫۸۰ | ۷۷٫۰۰ | ۲۲٫۵۰ | |||||||
ابعاد با انحراف خطای ۳-۱ سانتی متر می باشند. خواهشمند است دقیقاٌ سایز بدن خود را با متر اندازه گیری فرمایید و با جدول سایز بندی مطابقت دهید |
SIZE CHART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.