تی شرت آستین کوتاه مردانه
جنس : نخ
جدول سایز بندی آسیایی ارایه شده معمولاً ۲-۱ سایز کوچکتر از سایزبندی اروپایی و آمریکایی می باشد.
ابعاد با انحراف خطای ۳-۱ سانتی متر می باشند. خواهشمند است دقیقاٌ سایز بدن خود را با متر اندازه گیری فرمایید و با جدول سایز بندی مطابقت دهید به دلیل نوع مانیتور و نوع نمایشگر دستگاه الکترونیکی شما احتمال کمی تفاوت جزیی در رنگ تصاویر امکان پذیر است |
|||||||||||
Size Information | ![]() |
||||||||||
Asian Size | Bust | shoulder | length | sleeve | |||||||
سایز | دورسینه | عرض شانه | بلندی لباس | طول آستین | |||||||
M | ۹۹٫۰۰ | ۴۲٫۹۰ | ۶۶٫۰۰ | ۲۰٫۰۰ | |||||||
L | ۱۰۳٫۰۰ | ۴۴٫۲۰ | ۶۸٫۰۰ | ۲۰٫۵۰ | |||||||
XL | ۱۰۷٫۰۰ | ۴۵٫۵۰ | ۷۰٫۰۰ | ۲۱٫۰۰ | |||||||
XXL | ۱۱۱٫۰۰ | ۴۶٫۸۰ | ۷۲٫۰۰ | ۲۱٫۵۰ | |||||||
XXXL | ۱۱۵٫۰۰ | ۴۸٫۱۰ | ۷۴٫۰۰ | ۲۲٫۰۰ | |||||||
XXXXL | ۱۱۹٫۰۰ | ۴۹٫۴۰ | ۷۶٫۰۰ | ۲۲٫۵۰ | |||||||
SIZE CHART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.