سایز آسیایی ۱-۲ سایز کوچکتر از اروپایی می باشد | |||||
جدول سایزبندی | ![]() |
||||
سایز آسیایی | دور کمر | دور باسن | بلندی | ||
CM | CM | CM | |||
M | ۵۸ | ۹۴ | ۴۴٫۵ | ||
L | ۶۱ | ۹۷ | ۴۵٫۵ | ||
XL | ۶۴ | ۱۰۰ | ۴۶٫۵ | ||
۲XL | ۶۷ | ۱۰۳ | ۴۷٫۵ | ||
۳XL | ۷۰ | ۱۰۶ | ۴۸٫۵ | ||
۴XL | ۷۳ | ۱۰۹ | ۴۹٫۵ | ||
۵XL | ۷۶ | ۱۱۲ | ۴۹٫۵ | ||
۱-۳ سانتیمتر خطای اندازه گیری در نظر بگیرید
جدول راهنمای سایز بر اساس قد و وزن
سایز آسیایی | قد فرد | وزن فرد |
CM | KG | |
M | ۱۵۰ cm – 165 cm | ۴۵ kg – 52.5kg |
L | ۱۶۵ cm – 170 cm | ۵۲٫۵kg – 60 kg |
XL | ۱۶۵ cm – 170 cm | ۶۰ kg – 67.5 kg |
XXL | ۱۷۰ cm – 180 cm | ۶۷٫۵ kg – 75 kg |
XXXL | ۱۷۰ cm – 185 cm | ۷۵ kg – 82.5 kg |
۴XL | ۱۷۵ cm – 190 cm | ۸۲٫۵ kg – 87.5 kg |
۵XL | ۱۷۰ cm – 190 cm | ۸۷٫۵ kg – 92.5 kg |
۱ cm = 0.39 inch ; 1 kg = 2.2 ib |
Fabric
Skin-friendly fabrics with high-quality material, soft and comfortable
Car line
۳D cutting, fine workmanship, smooth & alignment
Side pockets
Radian of human settings, highlight the extraordinary temperament
Back pockets
Fashion back pocket, simple & cool, fit for the outdoor sports
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.